联系人:陈经理
手 机:181-6960-2941
邮 箱:151-1613-9388
地 址:广西南宁市吉园街鑫津综合市场A18栋23-24号门面
地上燃气管道外壁防腐涂层
涂层结构 | 涂料名称 | 型号 | 涂装道数 | 每道干膜厚度 | 涂层总厚度 |
底漆 | 云铁环氧酯底漆 | H06-2 | 2 | 50 | 200 |
面漆 | 各色环氧酯防腐漆 | H52-33 | 3 | 35 |
涂层结构 | 涂料名称 | 型号 | 涂装道数 | 每道干膜厚度 | 涂层总厚度 |
底漆 | 铁红醇酸防锈漆 | C53-36 | 2 | 35 | 120 |
面漆 | 各色醇酸磁漆 | C04-2 | 2 | 35 |
涂层结构 | 涂料名称 | 型号 | 涂装道数 | 每道干膜厚度 | 涂层总厚度 |
底漆 | 铁红醇酸防锈漆 | C53-36 | 2 | 35 | 150 |
面漆 | 各色醇酸磁漆 | C04-2 | 2 | 35 | |
清漆 | 醇酸清漆 | C01-12 | 2 | 20 |
涂层结构 | 涂料名称 | 型号 | 涂装道数 | 每道干膜厚度 | 涂层总厚度 |
底漆 | 云铁环氧酯底漆 | H06-2 | 2 | 50 | 200 |
面漆 | 各色环氧酯防腐漆 | H52-33 | 3 | 35 | |
清漆 | 环氧清漆 | H01-6 | 2 | 20 |
涂层结构 | 涂料名称 | 型号 | 涂装道数 | 每道干膜厚度 | 涂层总厚度 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | H06-4 | 2 | 70 | 200~250 |
面漆 | 环氧云铁中间漆 | H53-33 | 1 | 80 | |
清漆 | 各色聚氨酯面漆 | S52-5 | 2 | 20 |
方案1
底漆 | 环氧酯锌黄底漆 | H06-2 | 1 | 40 | 40 |
方案2
底漆1 | 磷化底漆 | X06-1 | 1 | 8~15 | 50 |
底漆2 | 环氧酯锌黄底漆 | H06-2 | 1 | 40 |
方案3
底漆 | 环氧锌黄底漆 | 1 | 40 | 40 |
现行国家规范《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022和《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407。