铁路钢桥漆涂装体系
配套体系 | 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用部位 |
1 | 特质红丹醇酸防锈漆 灰铝粉石墨醇酸面漆 (灰云铁醇酸面漆) | 35 35 | 2 2 | 70 70 | 桥栏杆、扶手、人行道托架、墩台、吊篮、围栏和桥梁检查车等桥梁附属钢构 |
2 | 电弧喷铝层 环氧封闭漆 棕黄聚氨酯盖板底漆 灰聚氨酯盖板面漆 | —— —— 50 40 | —— 1 2 4 | 200 —— 100 160 | 钢桥明桥面的纵梁、上承板梁、箱行梁上盖板 |
3 | 无机富锌防锈防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓连接面 |
4 | 环氧沥青涂料 (环氧沥青厚浆涂料) | 60 120 | 4 2 | 240 240 | 非封闭的箱形梁内表面。 |
5 | 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 40 40 | 2 1 2 | 80 40 80 | 钢桥主体, |
6 | 特制环氧富锌防锈底漆 云铁环氧中间漆 灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 40 40 | 2 1 2 | 80 40 80 | 钢桥主体 |
7 | 特制环氧富锌防锈底漆 云铁环氧中间漆 氟碳面漆 | 40 40 35 | 2 1 2 | 80 40 70 | 钢桥主体 |
公路钢结构桥梁漆涂装体系
表1 桥梁钢结构外表面涂层配套体系(普通型10~15年)
编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
S01 | C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | 1/80 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/70 | ||
总干膜厚度 | 210 | |||
S02 | C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 260 | |||
S03 | C5-I C5-M | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 260 |
表2 桥梁钢结构外表面涂层配套体系(长效型15~25年)
配套编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
S04 | C3 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/100 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 240 | |||
S05 | C4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/140 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度 | 280 | |||
S06 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
总干膜厚度 | 300 | |||
S07 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟树脂面漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/30 | ||
总干膜厚度 | 300 | |||
S08 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/25 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
总干膜厚度 | 320 | |||
S09 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/25 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳树脂漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
总干膜厚度 | 330 | |||
S010 | C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
总干膜厚度 | 270 | |||
S11 | C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | ||
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳树脂漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
总干膜厚度 | 280 |
表3封闭环境内表面涂层配套体系
S12 配置抽湿机
涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
底-面合一 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/150 |
注:抽湿机需常年工作,以保持内部系统相对湿度低于50%。
未配置抽湿机
底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/50 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | 200~300 |
250~350 |
表4非封闭环境内表面涂层配套体系
C3环境
涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
底漆层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/100 |
总干膜厚度160 | 总干膜厚度160 |
或采用与外表面相同的涂层配套体系;
C4,C5-I,C5-M环境
底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间漆层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | 1/80 |
260 |
或采用与外表面相同的涂层配套体系;
表5 钢桥面涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
沥青铺装温度≤250℃ | 底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
沥青铺装温度>250℃ | 底漆层 | 无机富锌底漆 | 1/80 |
底漆层 | 热喷铝或锌 | 1/100 |
表6 干湿交替区和水下区涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 超强/耐磨环氧漆 | (1~3)/450 |
干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 环氧玻璃鳞片漆 | (1~3)/450 |
水下区 | 底-面合一 | 环氧漆 | 3/450 |
干湿交替区也可采用钢桥外表面的涂层配套体系,但应适当增加涂层厚度;
表7 防滑摩擦面涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
摩擦面 | 防滑层 | 无机富锌涂料 | 1/80 |
摩擦面 | 防滑层 | 热喷铝 | 1/100 |
注:热喷铝不适用于相对湿度大、雨水多的环境。